| 歷史、文化及常識激問比賽 | ||||
| 得獎者及決賽隊伍 | ||||
| 得獎項目 | 組別 | 獎項 | 學校名稱 | |
| 學校累計最高總得分 | 小學組 | 冠 | 香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校 | |
| 亞 | 道教青松小學(湖景邨) | |||
| 季 | 培僑小學 | |||
| 優異 | 福建中學附屬學校 | |||
| 優異 | 東華三院王余家潔紀念小學 | |||
| 優異 | 聖公會聖紀文小學 | |||
| 優異 | 漢華中學(小學部) | |||
| 優異 | 保良局香港道教聯合會圓玄小學 | |||
| 中學組 | 冠 | 拔萃女書院 | ||
| 亞 | 聖公會陳融中學 | |||
| 季 | 香島中學 | |||
| 優異 | 培僑中學 | |||
| 優異 | 德望學校 | |||
| 優異 | 保良局姚連生中學 | |||
| 優異 | 順德聯誼總會李兆基中學 | |||
| 優異 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | |||
| 最積極參與學校獎 | 小學組 | 福建中學附屬學校 | ||
| 中學組 | 培僑中學 | |||
| 個人累計最高分 | 小學組 | 冠 | 東華三院王余家潔紀念小學_關毅盈同學 | |
| 亞 | 道教青松小學(湖景邨)_楊紫琦同學 | |||
| 季 | 道教青松小學(湖景邨)_賴秀能同學 | |||
| 優異 | 道教青松小學(湖景邨)_林皓宏同學 | |||
| 優異 | 道教青松小學(湖景邨)_許丁霖同學 | |||
| 優異 | 道教青松小學(湖景邨)_郭文洛同學 | |||
| 優異 | 道教青松小學(湖景邨)_成詩漫同學 | |||
| 優異 | 聖公會聖紀文小學_廖聰榮同學 | |||
| 中學組 | 冠 | 拔萃女書院_Ng Tsz Ching Alexia | ||
| 亞 | 拔萃女書院_2x2626 | |||
| 季 | 拔萃女書院_2x2630 | |||
| 優異 | 拔萃女書院_2x2617 | |||
| 優異 | 拔萃女書院_2x2638 | |||
| 優異 | 拔萃女書院_2x2612 | |||
| 優異 | 拔萃女書院_2x2605 | |||
| 優異 | 聖公會陳融中學_chankawai | |||
| 校際(決賽) (只計算首50名學生成績) |
小學組 (決賽入圍) |
道教青松小學(湖景邨) | ||
| 香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校 | ||||
| 培僑小學 | ||||
| 東華三院王余家潔紀念小學 | ||||
| 聖公會聖紀文小學 | ||||
| 中學組 (決賽入圍) |
拔萃女書院 | |||
| 聖公會陳融中學 | ||||
| 香島中學 | ||||
| 培僑中學 | ||||
| 德望學校 | ||||
歷史、文化常識題庫:


