{ 最新消息 } { 簡介 } { 章程及報名 } { 比賽資料 } { 比賽結果 } { 支持及贊助 }
「第十四屆教師體育節」賽事得獎名單
躲避盤比賽
躲避盤 | 盃賽 | 碟賽 | 碗賽 | 盾賽 |
冠軍 | 屯元天之友 | 世界龍岡學校劉德容紀念小學 | 佛教榮茵學校 | SHOOT!SHOOT!SHOOT! |
亞軍 | 靈糧 | 何紅紅隊 | 躲避裘 | 香港扶幼會許仲繩紀念學校 |
羽毛球賽事
羽毛球 | 男子雙打 | 女子雙打 | 混合雙打 |
冠軍 | 簡柏熙、梁為竣 | 林曉彤、區婥靈 | 江展毅、陳佩錚 |
亞軍 | 李名駿、江展毅 | 林思沛、石卓雯 | 陳沚菁、江政霆 |
季軍 | 譚啟陽、陳柏偉 | 高詠欣、鄭凱琪 | 石卓雯、梁至泓 |
殿軍 | 周家樂、潘志成 | 龐雋欣、胡玉 | 陳培珊、林柏基 |
乒乓球賽事
乒乓球 | 男子單打 | 女子單打 | 混合雙打 |
冠軍 | 張彥陶 | 雷樂兒 | 譚朗聰、方焯琪 |
亞軍 | 譚朗聰 | 方焯琪 | 陳琮棓、雷樂兒 |
季軍 | Nathaniel CURRAN | 鍾㚸圻 | 鼓富鴻、張希玲 |
殿軍 | 彭子深 | 吳麗嬋 | 梁振聲、鄧麗沙 |
輕排球比賽
輕排球 | 隊伍 |
冠軍 | 元保聖梨 |
亞軍 | BTHC |
季軍 | HAPI X9 |
殿軍 |
PolyU Staff Club Team B
|
三人籃球賽事
三人籃球 | 港九區 | 新界區 |
冠軍 | 香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校 | 東灣莫羅瑞華學校 |
亞軍 | 香港扶幼會許仲繩紀念學校 | 保良局羅氏基金中學一隊 |
季軍 | 英華書院 | 光明學校 |
殿軍 | 文理書院(香港) | 香港神托會培基書院 |
五人足球賽事
五人足球 | 港九區 | 新界區 |
冠軍 | 余振強紀念中學 | 東華三院蔡榮星小學 |
亞軍 | 青年學院 | 元朗公立中學校友會鄧英業小學 |
季軍 | 慈幼英文學校 | 仁濟醫院蔡衍濤小學 |
殿軍 | 聖貞德中學 | 鳳溪第一中學 |
保齡球賽事
保齡球 | 團體賽 | 個人賽•A組 | 個人賽•B組 | 個人賽•C組 |
冠軍 | Ca•Star | 許碧瑩(Ca•Star) | 林政軒(瑪利諾中學) | 吳芷柔(IKTMC-3隊) |
亞軍 | 瑪利諾中學 | 譚嘉禧(Endeavor) | 黃灝澄(余振強紀念中學) |
陳唯立(許校) 林穎(許校) |
季軍 | Endeavor | 臧智聰(錦立智) | 畢錦龍(錦立智) | 屈旨盈(靈糧1隊) |
飛鏢賽事
飛鏢 | ||||
冠軍 | 許智明 | |||
亞軍 | 周家熙 | |||
3-4名 | 謝永儉 | 麥景濠 | ||
5-8名 | 黃荻嵐 | 陳彥沖 | 吳韋諾 | 區健豪 |
教師教師盃
教師教師盃 | 10公里男子 | 10公里女子 | 半馬男子 | 半馬女子 |
冠軍 | 楊鎧駿 | 利嘉露 | 李盛 | 任悅誼 |
亞軍 | 王健威 | 黃幸霖 | 蕭志恆 | 魯清怡 |
季軍 | 梁子聰 | Liu S L Queenie | 林樹彪 | 區婉霞 |
==================================================
「第十三屆教師體育節」賽事得獎名單
足球賽事-港九區
足球 |
|
冠軍 |
油蔴地天主教小學 |
亞軍 |
伊斯蘭脫維善紀念中學 |
季軍 |
太古小學 |
殿軍 |
陳瑞祺(喇沙)小學 |
足球賽事-新界區
足球 |
|
冠軍 |
東華三院蔡榮星小學 |
亞軍 |
馬鞍山靈糧小學 |
季軍 |
聖芳濟各書院 |
殿軍 |
香港神託會培基書院 |
羽毛球賽事
羽毛球 | 男子雙打 | 女子雙打 | 混合雙打 |
冠軍 | 梁為竣、何浚匡 | 高詠欣、鄭凱琪 | 梁為竣、唐祖兒 |
亞軍 | 周家樂、潘志成 | 詹可淇、麥可欣 | 嚴子健、詹可淇 |
季軍 | 梁至泓、嚴子健 | 唐祖兒、梁凱琪 | 林俊生、陳詩雅 |
殿軍 | 范家榮、謝錦發 | 林思沛、石卓雯 | 梁至泓、石卓雯 |